価格:300万円
| 所在地 | 熊谷市原島 |
|---|---|
| 交 通 | JR高崎線「熊谷」駅バス13分 |
| 土地面積 | 109.02m²(36.00坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
土地概要
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 | ― |
| 道路 | 北側約4.2m公道、南側約4m公道 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。




