価格:298万円
| 所在地 | 熊谷市原島 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線[熊谷]駅 バス19分 |
| 土地面積 | 273.07m²(82.60坪) ※道路後退面積を含む |
| 地目 | 畑 |
| 建築条件 | なし |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備 | 公営水道、LPG、浄化槽 |
|---|---|
| 備考 | *現況渡し(農地) ※都市計画法第34条第12号 ※不動産のFAQの該当欄をご参照ください |
土地概要
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 用途地域 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 法令上の制限 | *備考参照 |
| 道路 | 南東側約2.7m公道 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。


