売買物件
売住宅
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 4,650万円 | 221.59m² | 117.17m² | R.05.08 | 熊谷市石原 |
詳細 | 2,980万円 | 1,238.84m² | 187.56m² | S.37. | 熊谷市上中条 |
詳細 | 2,580万円 | 223.44m² | 114.26m² | H.30.05 | 熊谷市久下 |
詳細 | 2,330万円 | 216.98m² | 119.05m² | H.07.02 | 熊谷市石原3丁目 |
詳細 | 2,100万円 | 298.29m² | 128.73m² | H.05.11 | 熊谷市高柳 |
詳細 | 2,100万円 | 269.57m² | 110.95m² | H.26.11 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 1,980万円 | 218.40m² | 115.3m² | R.01.09 | 熊谷市樋春 |
詳細 | 1,680万円 | 82.67m² | 80.21m² | H.30.11 | 熊谷市赤城町3丁目 |
詳細 | 1,360万円 | 162.3m² | 107.41m² | S.63.07 | 熊谷市万吉 |
詳細 | 1,200万円 | 167.85m² | 114.14m² | H.03.04 | 熊谷市別府5丁目 |
詳細 | 1,100万円 | 160.74m² | 99.37m² | H.15.03 | 熊谷市新島 |
詳細 | 950万円 | 120.71m² | 81.15m² | H.17.08 | 熊谷市西野 |
詳細 | 950万円 | 186.44m² | 104.34m² | S.44.07 | 熊谷市本石2丁目 |
詳細 | 750万円 | 179.84m² | 73.28m² | S.52.03 | 熊谷市江波 |
詳細 | 750万円 | 227.04m² | 77.01m² | S.52.06 | 熊谷市御正新田 |
詳細 | 720万円 | 163.72m² | 118.03m² | S.55.01 | 熊谷市妻沼台 |
詳細 | 700万円 | 137.84m² | 82.00m² | H.02.02 | 熊谷市池上 |
詳細 | 700万円 | 407.00m² | 91.00m² | H.10.08 | 熊谷市上新田 |
詳細 | 700万円 | 178.02m² | 128.14m² | H.01.11 | 熊谷市上須戸 |
詳細 | 660万円 | 103.41m² | 75.76m² | S.55.07 | 熊谷市原島 |
詳細 | 600万円 | 171.12m² | 65.62m² | S.52.12 | 熊谷市江波 |
詳細 | 600万円 | 103.41m² | 71.2m² | S.55.02 | 行田市持田1丁目 |
詳細 | 480万円 | 259.45m² | 86.11m² | S.55.01 | 熊谷市大麻生 |
売マンション
価格 | 間取 | 専有面積 | 築年月 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,280万円 | 3LDK | 76.66m² | H.19.10 | ネバーランド熊谷 |
詳細 | 1,580万円 | 4LDK | 83.61m² | H.08.05 | ハミーユ籠原 |
詳細 | 580万円 | 3LDK | 68.20m² | S.49.05 | 熊谷オリエンタルM |
詳細 | 550万円 | 1LDK | 39.84m² | H.03.03 | キャッスルM熊谷 |
詳細 | 380万円 | 1R | 20.79m² | H.03.03 | キャッスルM熊谷 |
詳細 | 250万円 | 1DK | 26.05m² | H.02.06 | センチュリー21 |
売テナント
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 7,500万円 | 1,110.75m² | ①357.72m² ②111.91m² |
①売メゾネット ②中古住宅 |
熊谷市柿沼 |
詳細 | 3,200万円 | 744m² | 504m² | 藤原町1丁目倉庫 | 行田市藤原町1丁目 |