クルマ不動産

売買物件

 売地一覧はこちら

売住宅
価格 土地面積 建物面積 築年月 所在地
詳細 4,650万円 221.59m² 117.17m² R.05.08 熊谷市石原
詳細 2,980万円 394.01m² 171.21m² H.09.04 滑川町羽尾
詳細 2,980万円 1,238.84m² 187.56m² S.37.   熊谷市上中条
詳細 2,580万円 223.44m² 114.26m² H.30.05 熊谷市久下
詳細 2,330万円 216.98m² 119.05m² H.07.02 熊谷市石原3丁目
詳細 2,100万円 269.57m² 110.95m² H.26.11 熊谷市広瀬
詳細 1,980万円 218.40m² 115.3m² R.01.09 熊谷市樋春
詳細 1,880万円 298.29m² 128.73m² H.05.11 熊谷市高柳
詳細 1,580万円 82.67m² 80.21m² H.30.11 熊谷市赤城町3丁目
詳細 1,360万円 162.3m² 107.41m² S.63.07 熊谷市万吉
詳細 750万円 179.84m² 73.28m² S.52.03 熊谷市江波
詳細 680万円 163.72m² 118.03m² S.55.01 熊谷市妻沼台
詳細 660万円 103.41m² 75.76m² S.55.07 熊谷市原島
詳細 650万円 137.84m² 82.00m² H.02.02 熊谷市池上
詳細 600万円 171.12m² 65.62m² S.52.12 熊谷市江波
詳細 600万円 103.41m² 71.2m² S.55.02 行田市持田1丁目
詳細 570万円 227.04m² 77.01m² S.52.06 熊谷市御正新田
詳細 340万円 281.35m² 118.88m² S.58.04 熊谷市楊井
詳細 300万円 259.45m² 86.11m² S.51.06 熊谷市大麻生

売マンション
価格 間取 専有面積 築年月 名称
詳細 2,980万円 3LDK 76.66m² H.19.10 ネバーランド熊谷
詳細 580万円 3LDK 68.20m² S.49.05 熊谷オリエンタルM
詳細 480万円 2DK 47.51m² S.50.10 ビレッタ熊谷
詳細 380万円 1R 20.79m² H.03.03 キャッスルM熊谷
詳細 300万円 2LDK 57.14m² S.50.10 ビレッタ熊谷
詳細 250万円 1DK 26.05m² H.02.06 センチュリー21

売テナント
価格 土地面積 建物面積 種別 所在地
詳細 7,500万円 1,110.75m² ①357.72m²
②111.91m²
①売メゾネット
②中古住宅
熊谷市柿沼
詳細 3,000万円 744m² 504m² 藤原町1丁目倉庫 行田市藤原町1丁目