売買物件
売住宅
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,280万円 | 199.79m² | 115.65m² | H.27.07 | 熊谷市中央3丁目 |
詳細 | 3,100万円 | 360.14m² | 152.36m² | S.56.01 | 熊谷市上之 |
詳細 | 2,680万円 | 466.33m² | 110.95m² | H.29.04 | 熊谷市平戸 |
詳細 | 2,150万円 | 160.13m² | 169.50m² | H.17.11 | 熊谷市末広3丁目 |
詳細 | 2,150万円 | 159.49m² | 103.09m² | H.27.09 | 熊谷市拾六間 |
詳細 | 1,780万円 | 119.85m² | 105.37m² | H.11.09 | 熊谷市村岡 |
詳細 | 1,500万円 | 809.90m² | 127.52m² | S.63.07 | 熊谷市久下 |
詳細 | 990万円 | 153.92m² | 94.40m² | S.63.04 | 熊谷市新堀 |
詳細 | 980万円 | 192.78m² | 106.06m² | S.58.10 | 熊谷市石原 |
詳細 | 930万円 | 118.00m² | 89.01m² | S.63.09 | 熊谷市原島 |
詳細 | 880万円 | 100.11m² | 106.81m² | H.07.05 | 熊谷市久保島 |
詳細 | 700万円 | 137.24m² | 72.86m² | S.56.11 | 行田市持田1丁目 |
詳細 | 650万円 | 134.38m² | 95.63m² | S.58.03 | 熊谷市万吉 |
詳細 | 630万円 | 100.30m² | 87.58m² | H.01.08 | 熊谷市小江川 |
詳細 | 600万円 | 150.46m² | 84.45m² | S.52.12 | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 590万円 | 140.87m² | 95.01m² | H.05.12 | 熊谷市押切 |
詳細 | 580万円 | 150.13m² | 71.21m² | H.06.03 | 深谷市長在家 |
詳細 | 490万円 | 104.75m² | 73.65m² | S.52.09 | 熊谷市肥塚 |
詳細 | 450万円 | 333.81m² | 91.60m² | S.38.10 | 寄居町赤浜 |
売マンション
価格 | 専有面積 | バルコニ | 築年月 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 1,580万円 | 70.56m² | 9.89m² | H.10.10 | ベルドゥムール熊谷 |
詳細 | 695万円 | 83.56m² | 10.84m² | H.05.06 | ダイアパレスRC熊谷 |
詳細 | 600万円 | 59.23m² | S.50.10 | ビレッタ熊谷 | |
詳細 | 500万円 | 59.23m² | S.50.10 | ビレッタ熊谷 | |
詳細 | 450万円 | 71.50m² | 4.68m² | S.49.05 | 熊谷オリエンタルM |
詳細 | 350万円 | 59.23m² | S.50.10 | ビレッタ熊谷 | |
詳細 | 300万円 | 39.84m² | 3.98m² | H.03.03 | キャッスルM熊谷 |
売テナント
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 9,250万円 | 527.67m² | 441.32m² 127.23m² |
一棟売マンション 中古住宅付 |
熊谷市榎町 |
詳細 | 8,800万円 | 969.47m² | 755.49m² | 倉庫,事務所 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 6,260万円 | 828.22m² | 357.72m² | 売アパート | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 4,280万円 | 287.52m² | 433.41m² | 一棟売マンション | 熊谷市末広2丁目 |
詳細 | 2,900万円 | 448.97m² | 238.48m² | 売アパート | 熊谷市新堀新田 |
詳細 | 2,400万円 | 190.00m² | 276.93m² | 住居付店舗 | 熊谷市上之 |
詳細 | 1,800万円 | 224.10m² | 104.4m² | 売アパート | 熊谷市村岡 |
詳細 | 1,000万円 | 89.54m² | 107.64m² | 住居付店舗 | 行田市宮本 |