売買物件
売住宅
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 3,480万円 | 305.57m² | 123.38m² | R.01.08 | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 2,100万円 | 301.75m² | 115.51m² | H.30.09 | 熊谷市善ヶ島 |
詳細 | 1,780万円 | 214.90m² | 118.00m² | H.13.10 | 熊谷市船木台1 |
詳細 | 1,380万円 | 150.97m² | 96.05m² | H.14.08 | 熊谷市船木台1 |
詳細 | 1,100万円 | 466m² | 158.19m² | S.62.11 | 熊谷市中奈良 |
詳細 | 980万円 | 190.54m² | 120.06m² | H.04.10 | 熊谷市下奈良 |
詳細 | 880万円 | 100.22m² | 86.96m² | H.03.06 | 熊谷市上奈良 |
詳細 | 850万円 | 216.26m² | 118.38m² | S.63.07 | 熊谷市万吉 |
詳細 | 816万円 | 215.32m² | 106.5m² | S.49.04 | 熊谷市石原 |
詳細 | 780万円 | 227.04m² | 77.01m² | S.52.06 | 熊谷市御正新田 |
売マンション
価格 | 間取 | 専有面積 | 築年月 | 名称 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 680万円 | 3LDK | 67.15m² | S.48.10 | 熊谷団地 |
詳細 | 580万円 | 3LDK | 68.20m² | S.49.05 | 熊谷オリエンタルM |
詳細 | 330万円 | 1DK | 26.05m² | H.02.06 | センチュリー21 |
詳細 | 230万円 | 1R | 16.00m² | S.63.08 | TOP熊谷 第1 |
売テナント
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 8,800万円 | 969.47m² | 755.49m² | 倉庫,事務所 | 熊谷市広瀬 |
詳細 | 6,480万円 | 162.79m² | 334.37m² | 売ビル | 熊谷市中西2 |
詳細 | 6,260万円 | 828.22m² | 357.72m² | 売アパート | 熊谷市柿沼 |
詳細 | 5,800万円 | 777.01m² | 248.42m² 149.04m² |
売アパート 2棟一括 |
熊谷市下奈良 |
詳細 | 2,400万円 | 190.00m² | 276.93m² | 住居付店舗 | 熊谷市上之 |