売買物件
売住宅
| 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 4,650万円 | 221.59m² | 117.17m² | R.05.08 | 熊谷市石原 |
| 詳細 | 3,150万円 | 428.24m² | 139.11m² | R.02.01 | 熊谷市平戸 |
| 詳細 | 2,780万円 | 637.64m² | 149.46m² | H.07.05 | 行田市藤原町2丁目 |
| 詳細 | 2,650万円 | 173m² | 114.26m² | H.16.10 | さいたま市緑区 |
| 詳細 | 2,500万円 | 168.01m² | 171.46m² | H.02.08 | 熊谷市中西2丁目 |
| 詳細 | 2,400万円 | 223.44m² | 114.26m² | H.30.05 | 熊谷市久下 |
| 詳細 | 2,280万円 | 128.24m² | 92.74m² | R.01.06 | 熊谷市石原 |
| 詳細 | 2,100万円 | 310.45m² | 127.88m² | H.16.12 | 熊谷市相上 |
| 詳細 | 2,100万円 | 269.57m² | 110.95m² | H.26.11 | 熊谷市広瀬 |
| 詳細 | 2,000万円 | 319.81m² | 124.82m² | H.05.05 | 熊谷市別府4丁目 |
| 詳細 | 1,760万円 | 298.29m² | 128.73m² | H.05.11 | 熊谷市高柳 |
| 詳細 | 1,380万円 | 118.18m² | 101.02m² | H.08.12 | 熊谷市広瀬 |
| 詳細 | 1,160万円 | 162.3m² | 107.41m² | S.63.07 | 熊谷市万吉 |
| 詳細 | 800万円 | 227.04m² | 77.01m² | S.52.06 | 熊谷市御正新田 |
| 詳細 | 660万円 | 103.41m² | 75.76m² | S.55.07 | 熊谷市原島 |
| 詳細 | 600万円 | 141.00m² | 69.55m² | S.56.04 | 熊谷市押切 |
| 詳細 | 600万円 | 103.41m² | 71.2m² | S.55.02 | 行田市持田1丁目 |
| 詳細 | 550万円 | 163.72m² | 118.03m² | S.55.01 | 熊谷市妻沼台 |
| 詳細 | 480万円 | 244.33m² | 63.73m² | S.44.11 | 熊谷市小曽根 |
| 詳細 | 300万円 | 119.02m² | 87.76m² | S.63.09 | 熊谷市原島 |
売マンション
| 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年月 | 名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2,380万円 | 2LDK | 67.86m² | H.19.10 | ネバーランド熊谷 |
| 詳細 | 580万円 | 3LDK | 68.20m² | S.49.05 | 熊谷オリエンタルM |
| 詳細 | 400万円 | 3DK | 59.23m² | S.50.10 | ビレッタ熊谷 |
| 詳細 | 250万円 | 1R | 15.78m² | S.63.12 | ウィンベルソロ熊谷3 |
| 詳細 | 250万円 | 1DK | 26.05m² | H.02.06 | センチュリー21 |
| 詳細 | 200万円 | 1R | 15.78m² | S.63.12 | ウィンベルソロ熊谷3 |
売テナント
| 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 種別 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 8,000万円 | 969.47m² | ①755.49m² ②85.10m² |
事務所付倉庫 | 熊谷市広瀬 |
| 詳細 | 7,500万円 | 1,110.75m² | ①357.72m² ②111.91m² |
①売メゾネット ②中古住宅 |
熊谷市柿沼 |
| 詳細 | 7,000万円 | 278.01m² | 909.76m² | 売店舗ビル | 熊谷市鎌倉町 |
| 詳細 | 6,900万円 | 403.00m² | 581.16m² | 売ビル | 羽生市南5丁目 |
