価格: 660万円
所在地 | 熊谷市原島 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅 バス8分 |
土地面積 | 103.41m²(31.28坪) |
建物面積 | 75.76m²(22.91坪) |
築年月 | 昭和55年7月築 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限 | ― |
道路 | 西側約8m公道、東側約13m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 4DK |
現況 | 賃貸中(家賃:50,000円/月) |
駐車場 | あり |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、LPG、浄化槽 |
---|---|
備考 | オーナーチェンジ 西と東の両面道路。住環境、生活便良好! |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。