価格:4,500万円→4,200万円
所在地 | 熊谷市本町2丁目 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅徒歩6分 |
土地面積 | 307.90m²(93.13坪) |
地目 | 宅地 |
建築条件 | なし |
取引形態 | 仲介 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
法令上の制限 | 準防火地域 |
道路 | 北東側約28m公道(国道17号) |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。