価格:6,800万円→ 6,480万円
所在地 | 熊谷市中西2丁目 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅徒歩13分 |
土地面積 | 162.79m² |
建物面積 | 334.37m² |
築年月 | 平成6年12月 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% |
法令上の制限 | |
道路 | 南東側約25m公道、北西側約4m公道 |
建物概要
建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
---|---|
間取り | 1F:111.57m² / 2,3F:111.40m² |
現況 | 空家 |
駐車場 | なし |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
---|---|
備考 | 賃料 528,000円にて一括賃貸可 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。