価格:1,080万円→ 980万円
所在地 | 熊谷市下奈良 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅バス20分 |
土地面積 | 190.54m²(57.63坪) |
建物面積 | 120.06m²(36.31坪) |
築年月 | 平成4年10月築 |
土地概要
都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|
用途地域 | ― |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
法令上の制限 | |
道路 | 南西側約4.5m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 6SDK |
現況 | 空家 |
駐車場 | 2台可 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、LPG、浄化槽 |
---|---|
備考 | ゆったり間取住宅。日当り良好 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。