価格:750万円 →
680万円
所在地 | 熊谷市上之 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅バス8分 |
土地面積 | 143.45m²(43.39坪) |
建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
築年月 | 昭和55年3月築 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第2種住居地域(※) |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
法令上の制限 | 建築協定締結地区。高さ制限(9m) |
道路 | 北東側約4.6m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 3LDK |
現況 | 居住中 |
駐車場 | 1台可 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
---|---|
備考 | ※建築協定地区内による建蔽率、容積率、高さ等に制限有。
区画の整った静かな住宅地内 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。