価格:816万円
所在地 | 熊谷市石原 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅バス15分 |
土地面積 | 215.32m²(65.13坪) ※道路後退面積を含む |
建物面積 | 106.5m²(32.21坪) |
築年月 | 昭和49年04月築 |
土地概要
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/160% |
法令上の制限 | |
道路 | 南側約2.8m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 5DK |
現況 | 空家 |
駐車場 | あり |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、LPG、浄化槽 |
---|---|
備考 | 前面道路に約1.09m(約6.2m²)の道路後退を要す |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。