価格:800万円→
750万円
所在地 | 熊谷市江波 |
---|---|
交通 | JR高崎線「熊谷」駅 約9.5km |
土地面積 | 179.84m²(54.40坪) |
建物面積 | 73.28m²(22.16坪)*ほか未登記増築分17.35m² |
築年月 | 昭和52年03月築 |
土地概要
都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|
用途地域 | ― |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
法令上の制限 | |
道路 | 南西側約6m公道 |
建物概要
建物構造 | 木造2階建 |
---|---|
間取り | 5DK+物置 |
現況 | 空家 |
駐車場 | 2台可 |
引渡日 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
設備 | 公営水道、集中LPG、集中浄化槽(※) |
---|---|
備考 | ※下水道費用:3,000円/月。ほか、自治会費:5,400円/年。 |
◇掲載されている全ての不動産情報・画像・文章・構成等についての無断転載、 無断使用は固くお断りします。尚、掲載物件の内容及び画像、間取図等は全て現況を優先とします。